SsangYongVostok / Сервис-центр / Стоимость услуг / Стоимость прохождения ТО для автомобиля SsangYong REXTON II
Стоимость прохождения ТО для автомобиля SsangYong REXTON II
SY REXTON II
|
|
Работы | Материалы | Итого | |
| №ТО | Наименование ТО (дизель или бензин) | Стоимость в рублях | ||
| ТО | Промеж. каждые 5000 км. SY REXTON II (Д) | 645 | 5405 | 6050 |
| ТО | Промеж. каждые 7500 км. SY REXTON II (Б) | 917 | 5133 | 6050 |
| ТО-1 | 10 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 6230 | 5820 | 12050 |
| ТО-1 | 10 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 6230 | 5820 | 12050 |
| ТО-1 | 15 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП | 7353 | 5198 | 12551 |
| ТО-1 | 15 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 7353 | 5198 | 12551 |
| ТО-1 | 15 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 7110 | 5940 | 13050 |
| ТО-2 | 20 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 7730 | 11720 | 19450 |
| ТО-2 | 20 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 7730 | 6220 | 13950 |
| ТО-2 | 30 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП | 9230 | 12820 | 22050 |
| ТО-2 | 30 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 10730 | 12820 | 23550 |
| ТО-2 | 30 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 9087 | 14963 | 24050 |
| ТО-3 | 30 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 7432 | 8618 | 16050 |
| ТО-3 | 30 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 7432 | 8618 | 16050 |
| ТО-3 | 45 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП | 7352 | 5198 | 12550 |
| ТО-3 | 45 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 7852 | 5198 | 13050 |
| ТО-3 | 45 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 7110 | 5940 | 13050 |
| ТО-4 | 40 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 9730 | 11720 | 21450 |
| ТО-4 | 40 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 9730 | 11720 | 21450 |
| ТО-4 | 60 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП (DC5) | 12900 | 19535 | 32435 |
| ТО-4 | 60 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП (DSI6) | 12900 | 19535 | 32435 |
| ТО-4 | 60 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 13276 | 14774 | 28050 |
| ТО-4 | 60 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 12757 | 21678 | 34435 |
| ТО-5 | 50 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 6230 | 5820 | 12050 |
| ТО-5 | 50 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 6230 | 5820 | 12050 |
| ТО-5 | 75 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП | 7352 | 5198 | 12550 |
| ТО-5 | 75 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 7852 | 5198 | 13050 |
| ТО-5 | 75 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 7110 | 5940 | 13050 |
| ТО-6 | 60 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП (BTRA) | 12412 | 24423 | 36835 |
| ТО-6 | 60 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП (DSI6) | 12412 | 24423 | 36835 |
| ТО-6 | 60 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 11239 | 19661 | 30900 |
| ТО-6 | 90 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП | 6977 | 16573 | 23550 |
| ТО-6 | 90 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 7460 | 16590 | 24050 |
| ТО-6 | 90 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 6948 | 18603 | 25551 |
| ТО-7 | 105 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП | 7390 | 5160 | 12550 |
| ТО-7 | 105 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 7852 | 5198 | 13050 |
| ТО-7 | 105 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 7110 | 5940 | 13050 |
| ТО-7 | 70 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 7230 | 5820 | 13050 |
| ТО-7 | 70 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 6230 | 5820 | 12050 |
| ТО-8 | 120 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП (BTRA) | 14294 | 15255 | 29549 |
| ТО-8 | 120 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) АКПП (DSI6) | 14294 | 15255 | 29549 |
| ТО-8 | 120 000 км. SY REXTON II 2,3 (Б) МКПП | 13821 | 14229 | 28050 |
| ТО-8 | 120 000 км. SY REXTON II 3,2 (Б) АКПП | 14022 | 17028 | 31050 |
| ТО-8 | 80 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 10080 | 11370 | 21450 |
| ТО-8 | 80 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 12060 | 12890 | 24950 |
| ТО-9 | 90 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 7432 | 8618 | 16050 |
| ТО-9 | 90 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 7432 | 8618 | 16050 |
| ТО-10 | 100 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) АКПП | 9730 | 11460 | 21190 |
| ТО-10 | 100 000 км. SY REXTON II 2,7 (Д) МКПП | 9730 | 11460 | 21190 |


