SsangYongVostok / Сервис-центр / Стоимость услуг / Стоимость прохождения ТО для автомобиля SY ACTYON SPORTS
Стоимость прохождения ТО для автомобиля SY ACTYON SPORTS
SY ACTYON Sports
|
|
Работы | Материалы | Итого | |
| №ТО | Наименование ТО (дизель или бензин) | Стоимость в рублях | ||
| ТО-1 | 10000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 6740 | 5310 | 12050 |
| ТО-1 | 10000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 6740 | 5310 | 12050 |
| ТО-1 | 15000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП | 7853 | 5198 | 13050 |
| ТО-1 | 15000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 7353 | 5198 | 12551 |
| ТО-2 | 20000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 8500 | 10550 | 19050 |
| ТО-2 | 20000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 8500 | 10550 | 19050 |
| ТО-2 | 30000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП | 12055 | 11995 | 24050 |
| ТО-2 | 30000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 11055 | 11995 | 23050 |
| ТО-3 | 30000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 7627 | 8423 | 16050 |
| ТО-3 | 30000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 7627 | 8423 | 16050 |
| ТО-3 | 45000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП | 7853 | 5198 | 13051 |
| ТО-3 | 45000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 7853 | 5198 | 13051 |
| ТО-4 | 40000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 10500 | 10550 | 21050 |
| ТО-4 | 40000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 10500 | 10550 | 21050 |
| ТО-4 | 60000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП (BTRA) | 15705 | 18730 | 34435 |
| ТО-4 | 60000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП (DSI6) | 15135 | 19300 | 34435 |
| ТО-4 | 60000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 14082 | 13969 | 28051 |
| ТО-5 | 50000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 6740 | 5310 | 12050 |
| ТО-5 | 50000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 6740 | 5310 | 12050 |
| ТО-5 | 75000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП | 7853 | 5198 | 13050 |
| ТО-5 | 75000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 7853 | 5198 | 13050 |
| ТО-6 | 60000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП (BTRA) | 12297 | 23568 | 35865 |
| ТО-6 | 60000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП (DSI6) | 12297 | 24138 | 36435 |
| ТО-6 | 60000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 12244 | 18806 | 31050 |
| ТО-6 | 90000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП | 10037 | 15513 | 25550 |
| ТО-6 | 90000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 9245 | 14805 | 24050 |
| ТО-7 | 105000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП | 7890 | 5160 | 13050 |
| ТО-7 | 105000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 7853 | 5198 | 13050 |
| ТО-7 | 70000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 6740 | 5310 | 12050 |
| ТО-7 | 70000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 6740 | 5310 | 12050 |
| ТО-8 | 120000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) АКПП (DSI6) | 15205 | 15845 | 31050 |
| ТО-8 | 120000 км. SY ACTYON Sports 2,3 (Б) МКПП | 14151 | 13899 | 28050 |
| ТО-8 | 80000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 10500 | 10550 | 21050 |
| ТО-8 | 80000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 14000 | 10550 | 24550 |
| ТО-9 | 90000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 7627 | 8423 | 16050 |
| ТО-9 | 90000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 7627 | 8423 | 16050 |
| ТО-10 | 100000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) AКПП | 10590 | 10550 | 21140 |
| ТО-10 | 100000 км. SY ACTYON Sports 2,0 (Д) МКПП | 9540 | 10550 | 20090 |


