SsangYongVostok / Rexton II / Комплектации
SsangYong Rexton II : Комплектации
| Rexton
2.7Xdi M/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7XVT A/T |
Rexton
3.2 A/T |
|
| Код модификации | R27M05 | R27A05 | R27L25 | R27L45 | R32L45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие | |||||
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | бензиновый |
| Объем двигателя, см3 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 |
| 5-ти ступенчатая механическая КПП | |||||
| 5-ти ступенчатая автоматическая КПП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | |||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | |||||
| Система постоянного полного привода (момент по требованию TOD) | |||||
| Безопасность | |||||
| Rexton
2.7Xdi M/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7XVT A/T |
Rexton
3.2 A/T |
|
| ABS (Антиблокировочная система) | |||||
| ESP & ARP (Эектронная система стабилизации и Система предотвращения опрокидывания автомобиля) | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||
| Боковые подушки безопасности | |||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | |||||
| Регулируемые по высоте 3-х точечтные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | |||||
| Экстерьер | |||||
| Rexton
2.7Xdi M/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7XVT A/T |
Rexton
3.2 A/T |
|
| Антенна, встроенная в заднее стекло | |||||
| Багажные рейлинги на крыше | |||||
| Бампера окрашенные | |||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||
| Боковые защитные молдинги с хромированными вставками | |||||
| Молдинг с логотипом на 5-й двери | |||||
| Боковые подножки | |||||
| Открывающееся стекло задней двери | |||||
| Задний стеклоочиститель | |||||
| Спйлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | |||||
| Противотуманные фары | |||||
| 16" легкосплавные диски, шины 235/70R16 | |||||
| 16" легкосплавные диски, шины 255/65R16 | |||||
| 16" легкосплавные диски, шины 255/60R16 | |||||
| Комфорт | |||||
| Rexton
2.7Xdi M/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7Xdi A/T |
Rexton
2.7XVT A/T |
Rexton
3.2 A/T |
|
| Гидроусилитель реля с переменной характеристикой | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Салонный фильтр | |||||
| Тканевая обивка сидений | |||||
| Кожаная обивка сидений | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | |||||
| Электропривод водительсткого сиденья с функцией "Easy Access" | |||||
| Электропривод пассажирского сиденья | |||||
| Память настроек положения сиденья водителя и зеркал заднего вида | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Отделка рулевого колеса кожей | |||||
| Отделка рулевого колеса кожей с вставками "под металл" | |||||
| Декоративные вставки в салоне "под металл" | |||||
| Декоративные вставки в салоне "под дерево" | |||||
| "Оптитронная" панель приборов | |||||
| Хромированные накладки на пороги дверей | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Сигнализация | |||||
| Автоматическая система контроля света | |||||
| Корректор фар | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Обогрев заднего стекла | |||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | |||||
| Регулировка скорости стеклоочистителей ветрового стекла | |||||
| Автоматические складывающиеся наружные электрозеркала с подогревом | |||||
| Автоматические складывающиеся наружные электрозеркала с подогревом и функцией "Auto Down" | |||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Аудиосистема формата 2DIN с CD/MP3 проигрывателем и эквалайзером | |||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||
| "Лепестки" переключения передач на руле | |||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | |||||
| Многофункциональная потолочная консоль | |||||
| Шторка багажного отделения | |||||
| Сетка для крепления багажа | |||||
| Защитная сетка между салоном и багажным отделением | |||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 1000 000 | 1 110 000 | 1 165 000 | 1 260 000 | 1 200 000 |
|
|
|---|


