SsangYongVostok / Rexton II / Характеристики / Габариты
SsangYong Rexton II : Характеристики : Габариты
| Rexton
2.7 Xdi M/T |
Rexton
2.7 Xdi A/T |
Rexton
2.7 XVT A/T |
Rexton
3.2 A/T |
||
| Длина, мм | 4720 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 1830 | ||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||
| Колея | Передних колес, мм | 1550 | |||
| Задних колес (мм) | 1540 | ||||
| Свес | Передний, мм | 860 | |||
| Задний, мм | 1040 | ||||
| Колесная база, мм | 2820 | ||||
| Угол въезда (градусы) | 28 | ||||
| Угол съезда (градусы) | 25.5 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось, мм | 247 | |||
| Задняя ось, мм | 206 | 263 | |||
| Полная масса (кг) | 2760 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1986-2088 | 2000-2101 | 1995-2099 | 1991-2008 | |
