SsangYongVostok / New Actyon / Характеристики / Эксплуатационные характеристики
Технические характеристики SsangYong NEW Actyon: Эксплуатационные характеристики
| New Actyon
D20DTF M/T |
New Actyon
D20DTF A/T |
New Actyon
D20DTF M/T |
New Actyon
D20DTF A/T |
||||||
| (149 л.с.)
|
(175 л.с.)
|
||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 179 | 186 | 174 | 184 | |||||
| Диаметр разворота (м) | 11 | ||||||||
| Угол въезда/съезда (град.) | 22,8 / 28,2 | ||||||||
| Угол продольной проходимости (град.) | 19 | ||||||||
| Глубина преодолеваемого брода (мм) | 300 | ||||||||
| Расход топлива | В городе (л/100 км) | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 |
| Трасса (л/100 км) | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | |
| Минимальный дорожный просвет
передней / задней оси(мм) |
180 (215 / 65R16) - 190 (225 / 55R18) | ||||||||
| New Actyon
G20 M/T |
|||
| Максимальная скорость (км/ч) | н.д. | ||
| Диаметр разворота (м) | 11 | ||
| Угол въезда/съезда (град.) | 22,8 / 28,2 | ||
| Угол продольной проходимости (град.) | 19 | ||
| Глубина преодолеваемого брода (мм) | 300 | ||
| Расход топлива | В городе (л/100 км) | 10,4 | 10,6 |
| Трасса (л/100 км) | 6,6 | 6,9 | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 8,0 | 8,2 | |
| Минимальный дорожный просвет передней / задней оси(мм) | 180 (215 / 65R16) - 190 (225 / 55R18) | ||


