SsangYongVostok / New Actyon / Характеристики / Ходовая часть
Технические характеристики SsangYong NEW Actyon: Ходовая часть
| New Actyon
D20DTF M/T |
New Actyon
D20DTF A/T |
New Actyon
D20DTF M/T |
New Actyon
D20DTF A/T |
||
| (149 л.с.)
|
(175 л.с.)
|
||||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка с гидроусилителем - Original, Elegance / с электроусилителем - Elegance+, Luxury, Premium | ||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости (McPherson) | |||
| Задняя | Независимая, рычажная, пружинная, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости (Multi-link) | ||||
| Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние | Дисковые | ||||
| Диски | 6.5J x 16; 6.5J x 17; 6.5J x 18 | ||||
| Шины | 215 / 65R16; 225 / 60R17; 225 / 55R18 | ||||
| New Actyon
G20 M/T |
||
| Рулевое управление | Шестерня и рейка с гидроусилителем - Original, Elegance / с электроусилителем - Elegance+, Luxury, Premium | |
| Подвеска | Передняя | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости (McPherson) |
| Задняя | Независимая, рычажная, пружинная, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости (Multi-link) | |
| Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | |
| Диски | 6.5J x 16; 6.5J x 17; 6.5J x 18 | |
| Шины | 215 / 65R16; 225 / 60R17; 225 / 55R18 | |


