SsangYongVostok / Actyon / Комплектации
SsangYong Actyon : Комплектации
| Actyon
2.0Xdi M/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0 M/T |
Actyon
2.0 A/T |
Actyon
2.0 A/T |
|||||||
| Код модификации | A20M03 | A20A03 | A20L23 | A23M01 | A23A01 | A23L21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | ||||||||||||
| Тип двигателя | диз. | диз. | диз. | диз. | диз. | диз. | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. | бенз. | |
| Объем двигателя, см3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 5-ти ступенчатая механическая КПП | ||||||||||||
| 4-ступенчатая автоматическая КПП | ||||||||||||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | ||||||||||||
| Безопасность | ||||||||||||
| Actyon
2.0Xdi M/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0 M/T |
Actyon
2.0 M/T |
Actyon
2.0 A/T |
Actyon
2.0 A/T |
Actyon
2.0 A/T |
||
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ||||||||||||
| ESP (включает ASR, HBA, HDC, ARP) | ||||||||||||
| Задний дифференциал повышенного трения (LSD) | ||||||||||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||||||||
| Регулируемые по высоте 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителями и ограничителем нагрузки | ||||||||||||
| Экстерьер | ||||||||||||
| Actyon
2.0Xdi M/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0 M/T |
Actyon
2.0 M/T |
Actyon
2.0 A/T |
Actyon
2.0 A/T |
Actyon
2.0 A/T |
||
| Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||||||||||||
| Задний стеклоочиститель | ||||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||||
| 16" легкосплавные диски | ||||||||||||
| Шины 225/75R 16 | ||||||||||||
| Комфорт | ||||||||||||
| Actyon
2.0Xdi M/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0Xdi A/T |
Actyon
2.0 M/T |
Actyon
2.0 M/T |
Actyon
2.0 A/T |
Actyon
2.0 A/T |
Actyon
2.0 A/T |
||
| Гидроусилитель руля | ||||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||||
| Салонный фильтр | ||||||||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||||||||
| Кожаная обивка сидений | ||||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||||
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||
| Отделка рулевого колеса и рукоятки рычага переключения передач кожей | ||||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||
| Охранная сигнализация | ||||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||||
| Автоматическая система контроля света | ||||||||||||
| Корректор фар | ||||||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||||||
| Обогрев зоны стеклоочистителей | ||||||||||||
| Регулировка скорости стеклоочистителей ветрового стекла | ||||||||||||
| Складывающиеся наружные электрозеркала с подогревом | ||||||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||
| Аудиоподготовка (6 динамиков, антенна встроенная в стекло) | ||||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||||
| Электрические стеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | ||||||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||||||
| Сетка для крепления багажа | ||||||||||||
| Электророзетка в багажном отделении | ||||||||||||
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 796 000 | 844 000 | 832 000 | 836 000 | 903 500 | 915 000 | 917 000 | 769 000 | 765 000 | 809 000 | 805 000 | 890 000 |


